Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
10 POPPY ROAD Detached £300,000 29 Apr 2014
16 POPPY ROAD Detached £495,000 21 Jul 2016
18 POPPY ROAD Terraced £360,000 3 Feb 2017
20 POPPY ROAD Terraced £101,000 14 Jul 1999
22 POPPY ROAD Terraced £360,000 9 Sep 2021
26 POPPY ROAD Semi-Detached £385,000 30 Jun 2022
28 POPPY ROAD Semi-Detached £249,950 24 Jul 2007
30 POPPY ROAD Detached £97,000 8 Oct 1996
34 POPPY ROAD Terraced £350,000 19 Dec 2022
36 POPPY ROAD Terraced £110,000 17 Mar 2000
37 POPPY ROAD Semi-Detached £442,000 20 Apr 2023
38 POPPY ROAD Terraced £193,000 20 Aug 2009
40 POPPY ROAD Terraced £100,000 9 Mar 1999
41 POPPY ROAD Terraced £249,950 31 Aug 2010
43 POPPY ROAD Semi-Detached £431,075 20 May 2022
45 POPPY ROAD Semi-Detached £249,950 9 Dec 2011
47 POPPY ROAD Semi-Detached £500,000 3 Dec 2021
49 POPPY ROAD Semi-Detached £236,000 21 Mar 2013
51 POPPY ROAD Detached £140,000 27 May 2004
53 POPPY ROAD Semi-Detached £360,000 1 Jun 2015
55 POPPY ROAD Semi-Detached £300,000 17 Jan 2013
57 POPPY ROAD Terraced £115,000 13 Oct 1999
57A POPPY ROAD Semi-Detached £77,000 31 Jan 1997
59 POPPY ROAD Semi-Detached £275,000 22 Aug 2014
65 POPPY ROAD Semi-Detached £445,000 30 Jun 2021
FLAT 1 67 POPPY ROAD Flats/Maisonettes £124,999 11 Oct 2006
FLAT 2 67 POPPY ROAD Flats/Maisonettes £143,000 15 Dec 2004
FLAT 3 67 POPPY ROAD Flats/Maisonettes £37,000 14 Jun 1996
FLAT 4 67 POPPY ROAD Flats/Maisonettes £152,000 30 Sep 2004
ORCHARD BUNGALOW POPPY ROAD Detached £615,000 9 Apr 2015